2022年台州学院在浙江的招生计划?2023年浙江考生最低考多少分能上台州学院?以下数据包括了台州学院在浙江的招录数据,以供考生家长们参考,指导2023年的高考志愿填报。

以下为台州学院2022年在浙江的招生计划,供广大考生参考。
年份 | 批次 | 科类 | 专业 | 计划数 | 学费 |
2022 | 普通类一段 | 综合 | 工商管理((椒江校区)) | 20 | 4800 |
2022 | 普通类一段 | 综合 | 国际经济与贸易((椒江校区)) | 61 | 4800 |
2022 | 普通类一段 | 综合 | 财务管理((椒江校区)) | 63 | 5500 |
2022 | 普通类一段 | 综合 | 旅游管理((创新实验班)(椒江校区)) | 28 | 4800 |
2022 | 普通类一段 | 综合 | 金融学((椒江校区)) | 29 | 4800 |
2022 | 普通类一段 | 综合 | 金融学((小微金融)(椒江校区)) | 31 | 4800 |
2022 | 普通类一段 | 综合 | 英语((临海校区。要求高考英语成绩不低于105分)) | 52 | 4800 |
2022 | 普通类一段 | 综合 | 英语((师范)(临海校区。要求高考英语成绩不低于105分)) | 43 | 4800 |
2022 | 普通类一段 | 综合 | 商务英语((临海校区。要求高考英语成绩不低于105分)) | 97 | 4800 |
2022 | 普通类一段 | 综合 | 俄语((临海校区)) | 17 | 4800 |
2022 | 普通类一段 | 综合 | 计算机科学与技术((临海校区)) | 101 | 5500 |
2022 | 普通类一段 | 综合 | 数学与应用数学((师范)(临海校区)) | 62 | 4800 |
2022 | 普通类一段 | 综合 | 电子信息工程((椒江校区)) | 85 | 5500 |
2022 | 普通类一段 | 综合 | 数据科学与大数据技术((椒江校区)) | 37 | 5500 |
2022 | 普通类一段 | 综合 | 生物科学((椒江校区)) | 31 | 4800 |
2022 | 普通类一段 | 综合 | 科学教育((师范)(椒江校区)) | 70 | 4800 |
2022 | 普通类一段 | 综合 | 环境工程((椒江校区)) | 22 | 5500 |
2022 | 普通类一段 | 综合 | 生物制药((椒江校区)) | 18 | 5500 |
2022 | 普通类一段 | 综合 | 化学工程与工艺((椒江校区)) | 22 | 5500 |
2022 | 普通类一段 | 综合 | 制药工程((椒江校区)) | 72 | 5500 |
2022 | 普通类一段 | 综合 | 高分子材料与工程((椒江校区)) | 17 | 5500 |
2022 | 普通类一段 | 综合 | 应用化学((椒江校区)) | 5 | 4800 |
2022 | 普通类一段 | 综合 | 材料科学与工程((椒江校区)) | 8 | 5500 |
2022 | 普通类一段 | 综合 | 材料物理((椒江校区)) | 10 | 5500 |
2022 | 普通类一段 | 综合 | 材料成型及控制工程((椒江校区)) | 8 | 5500 |
2022 | 普通类一段 | 综合 | 汉语言文学((临海校区)) | 31 | 4800 |
2022 | 普通类一段 | 综合 | 汉语言文学((师范)(临海校区)) | 76 | 4800 |
2022 | 普通类一段 | 综合 | 历史学((师范)(临海校区)) | 26 | 4800 |
2022 | 普通类一段 | 综合 | 网络与新媒体((临海校区)) | 42 | 4800 |
2022 | 普通类一段 | 综合 | 小学教育((师范)(临海校区)) | 33 | 4800 |
2022 | 普通类一段 | 综合 | 学前教育((师范)(临海校区)) | 62 | 4800 |
2022 | 普通类一段 | 综合 | 机械设计制造及其自动化((椒江校区)) | 43 | 5500 |
2022 | 普通类一段 | 综合 | 机械电子工程((椒江校区)) | 33 | 5500 |
2022 | 普通类一段 | 综合 | 无人驾驶航空器系统工程((椒江校区)) | 19 | 5500 |
2022 | 普通类一段 | 综合 | 智能制造工程((椒江校区)) | 40 | 5500 |
2022 | 普通类一段 | 综合 | 机械电子工程((杰克卓越工程师班)(椒江校区)) | 14 | 5500 |
2022 | 普通类一段 | 综合 | 电气工程及其自动化((椒江校区)) | 56 | 5500 |
2022 | 普通类一段 | 综合 | 土木工程((椒江校区)) | 10 | 5500 |
2022 | 普通类一段 | 综合 | 给排水科学与工程((椒江校区)) | 10 | 5500 |
2022 | 普通类一段 | 综合 | 道路桥梁与渡河工程((椒江校区)) | 12 | 5500 |
2022 | 普通类一段 | 综合 | 建筑学((椒江校区)) | 32 | 6300 |
2022 | 普通类一段 | 综合 | 土木工程((中外合作办学)(椒江校区。要求高考外语成绩不低于90分。与美国新墨西哥州立大学合作办学)) | 67 | 24000 |
2022 | 普通类一段 | 综合 | 护理学((椒江校区)) | 146 | 6300 |
2022 | 普通类一段 | 综合 | 临床医学((椒江校区)) | 73 | 6300 |
2022 | 普通类一段 | 综合 | 医学检验技术((椒江校区)) | 35 | 5500 |
2022 | 普通类一段 | 综合 | 康复治疗学((椒江校区)) | 40 | 5500 |
2022 | 普通类一段 | 综合 | 助产学((椒江校区)) | 40 | 6300 |
2022 | 普通类一段 | 综合 | 思想政治教育((师范)(临海校区)) | 30 | 4800 |
数据收集来源于开放数据,仅供参考。