2022年南京晓庄学院在江苏的招生计划?2023年江苏考生最低考多少分能上南京晓庄学院?以下数据包括了南京晓庄学院在江苏的招录数据,以供考生家长们参考,指导2023年的高考志愿填报。

以下为南京晓庄学院2022年在江苏的招生计划,供广大考生参考。
年份 | 批次 | 科类 | 专业 | 计划数 | 学费 |
2022 | 本科批 | 历史 | 小学教育((师范))(不限)(04) | 342 | 5200 |
2022 | 本科批 | 历史 | 应用心理学((师范))(不限)(04) | 10 | 5500 |
2022 | 本科批 | 历史 | 学前教育((师范))(不限)(04) | 137 | 5200 |
2022 | 本科批 | 历史 | 汉语言文学((师范))(不限)(04) | 17 | 5200 |
2022 | 本科批 | 历史 | 汉语国际教育(不限)(04) | 16 | 5200 |
2022 | 本科批 | 历史 | 秘书学(不限)(04) | 13 | 5200 |
2022 | 本科批 | 历史 | 经济与金融(不限)(04) | 19 | 5200 |
2022 | 本科批 | 历史 | 财务管理(不限)(04) | 21 | 5200 |
2022 | 本科批 | 历史 | 物流管理(不限)(04) | 13 | 5200 |
2022 | 本科批 | 历史 | 行政管理(不限)(04) | 21 | 5200 |
2022 | 本科批 | 历史 | 旅游管理(不限)(04) | 13 | 5200 |
2022 | 本科批 | 历史 | 英语((只招英语考生)(顶师范))(不限)(04) | 44 | 5200 |
2022 | 本科批 | 历史 | 翻译((只招英语考生))(不限)(04) | 7 | 5200 |
2022 | 本科批 | 历史 | 商务英语((只招英语考生))(不限)(04) | 10 | 5200 |
2022 | 本科批 | 历史 | 日语(不限)(04) | 9 | 5200 |
2022 | 本科批 | 历史 | 广播电视学((莫愁校区))(不限)(04) | 26 | 5200 |
2022 | 本科批 | 历史 | 网络与新媒体((莫愁校区))(不限)(04) | 21 | 5200 |
2022 | 本科批 | 历史 | 社会工作(不限)(04) | 20 | 5200 |
2022 | 本科批 | 历史 | 历史学((师范))(不限)(04) | 6 | 5200 |
2022 | 本科批 | 历史 | 学前教育((中夕卜合作办学)(师范)(国内学习两年后,第三年赴韩国学习,第四年回国学习)(中外合作办学))(不限)(05) | 25 | 22000 |
2022 | 本科批 | 历史 | 地理信息科学(化或地)(06) | 5 | 5500 |
2022 | 本科批 | 历史 | 地理科学((师范))(化或地)(06) | 6 | 5500 |
2022 | 本科批 | 历史 | 思想政治教育((师范))(政)(07) | 6 | 5200 |
2022 | 本科批 | 物理 | 小学教育((师范))(不限)(12) | 331 | 5200 |
2022 | 本科批 | 物理 | 应用心理学((师范))(不限)(12) | 7 | 5500 |
2022 | 本科批 | 物理 | 学前教育((师范))(不限)(12) | 59 | 5200 |
2022 | 本科批 | 物理 | 汉语言文学((师范))(不限)(12) | 10 | 5200 |
2022 | 本科批 | 物理 | 汉语国际教育(不限)(12) | 5 | 5200 |
2022 | 本科批 | 物理 | 秘书学(不限)(12) | 5 | 5200 |
2022 | 本科批 | 物理 | 经济与金融(不限)(12) | 10 | 5200 |
2022 | 本科批 | 物理 | 财务管理(不限)(12) | 6 | 5200 |
2022 | 本科批 | 物理 | 物流管理(不限)(12) | 10 | 5200 |
2022 | 本科批 | 物理 | 行政管理(不限)(12) | 10 | 5200 |
2022 | 本科批 | 物理 | 旅游管理(不限)(12) | 2 | 5200 |
2022 | 本科批 | 物理 | 英语((只招英语考生)(师范))(不限)(12) | 15 | 5200 |
2022 | 本科批 | 物理 | 翻译((只招英语考生))(不限)(12) | 5 | 5200 |
2022 | 本科批 | 物理 | 商务英语((只招英语考生))(不限)(12) | 5 | 5200 |
2022 | 本科批 | 物理 | 日语(不限)(12) | 5 | 5200 |
2022 | 本科批 | 物理 | 广播电视学((莫愁校区))(不限)(12) | 4 | 5200 |
2022 | 本科批 | 物理 | 网络与新媒体((莫愁校区))(不限)(12) | 4 | 5200 |
2022 | 本科批 | 物理 | 社会工作(不限)(12) | 2 | 5200 |
2022 | 本科批 | 物理 | 数学与应用数学((师范))(不限)(12) | 56 | 5500 |
2022 | 本科批 | 物理 | 计算机科学与技术((师范))(不限)(12) | 21 | 5800 |
2022 | 本科批 | 物理 | 计算机科学与技术((嵌入式培养))(不限)(12) | 26 | 7800 |
2022 | 本科批 | 物理 | 数据科学与大数据技术((嵌入式培养))(不限)(12) | 35 | 7800 |
2022 | 本科批 | 物理 | 物理学((师范))(不限)(12) | 25 | 5500 |
2022 | 本科批 | 物理 | 电子信息科学与技术(不限)(12) | 16 | 5800 |
2022 | 本科批 | 物理 | 自动化(不限)(12) | 21 | 5800 |
2022 | 本科批 | 物理 | 机器人工程(不限)(12) | 24 | 5800 |
2022 | 本科批 | 物理 | 环境工程(不限)(12) | 15 | 5800 |
2022 | 本科批 | 物理 | 通信工程(不限)(12) | 22 | 5800 |
2022 | 本科批 | 物理 | 学前教育((中外合作办学)(师范)(国内学习两年后,第三年赴韩国学习,第四年回国学习)(中外合作办学))(不限)(13) | 15 | 22000 |
2022 | 本科批 | 物理 | 应用化学(化)(14) | 5 | 5500 |
2022 | 本科批 | 物理 | 化学((师范))(化)(14) | 28 | 5500 |
2022 | 本科批 | 物理 | 食品科学与工程(化或生)(15) | 13 | 5800 |
2022 | 本科批 | 物理 | 生物科学((师范))(化或生)(15) | 6 | 5500 |
2022 | 本科批 | 物理 | 地理信息科学(化或地)(16) | 13 | 5500 |
2022 | 本科批 | 物理 | 地理科学((师范))(化或地)(16) | 9 | 5500 |
2022 | 本科批 | 物理 | 思想政治教育((师范))(政)(17) | 5 | 5200 |
2022 | 提前批 | 历史 | 小学教育((师范)(为苏州市常熟市定向培养))(112001)(不限) | 12 | 5200 |
2022 | 提前批 | 历史 | 小学教育((师范)(为苏州市太仓市定向培养))(112001)(不限) | 15 | 5200 |
2022 | 提前批 | 历史 | 小学教育((师范)(为苏州市吴江区定向培养))(112001)(不限) | 5 | 5200 |
2022 | 提前批 | 历史 | 小学教育((师范)(为镇江市丹阳市定向培养))(112001)(不限) | 20 | 5200 |
2022 | 提前批 | 历史 | 小学教育((师范)(为镇江市向容市定向培养))(112001)(不限) | 16 | 5200 |
2022 | 提前批 | 历史 | 小学教育((师范)(为镇江市扬中市定向培养))(112001)(不限) | 2 | 5200 |
2022 | 提前批 | 历史 | 学前教育((师范)(为连云港市赣榆区定向培养))(112001)(不限) | 6 | 5200 |
2022 | 提前批 | 历史 | 学前教育((师范)(为南京市高淳区定向培养))(112001)(不限) | 4 | 5200 |
2022 | 提前批 | 历史 | 学前教育((师范)(为南京市六合区定向培养))(112001)(不限) | 3 | 5200 |
2022 | 提前批 | 历史 | 学前教育((师范)(为无锡市江阴市定向培养))(112001)(不限) | 5 | 5200 |
2022 | 提前批 | 历史 | 学前教育((师范)(为宿迁市宿豫区定向培养))(112001)(不限) | 5 | 5200 |
2022 | 提前批 | 历史 | 汉语言文学((师范)(为淮安市涟水县定向培养))(112001)(不限) | 1 | 5200 |
2022 | 提前批 | 历史 | 汉语言文学((师范)(为宿迁市沐阳县定向培养))(112001)(不限) | 3 | 5200 |
2022 | 提前批 | 历史 | 汉语言文学((师范)(为宿迁市泗洪县定向培养))(112001)(不限) | 10 | 5200 |
2022 | 提前批 | 历史 | 汉语言文学((师范)(为宿迁市宿豫区定向培养))(112001)(不限) | 3 | 5200 |
2022 | 提前批 | 历史 | 汉语言文学((师范)(为盐城市东台市定向培养))(112001)(不限) | 3 | 5200 |
2022 | 提前批 | 历史 | 汉语言文学((师范)(为盐城市阜宁县定向培养))(112001)(不限) | 3 | 5200 |
2022 | 提前批 | 历史 | 汉语言文学((师范)(为盐城市盐都区定向培养))(112001)(不限) | 2 | 5200 |
2022 | 提前批 | 历史 | 历史学((师范)(为徐州市丰县定向培养))(112001)(不限) | 12 | 5200 |
2022 | 提前批 | 历史 | 历史学((师范)(为徐州市贾汪区定向培养))(112001)(不限) | 6 | 5200 |
2022 | 提前批 | 历史 | 历史学((师范)(为徐州市沛县区定向培养))(112001)(不限) | 7 | 5200 |
2022 | 提前批 | 历史 | 历史学((师范)(为徐州市邳州市定向培养))(112001)(不限) | 12 | 5200 |
2022 | 提前批 | 历史 | 历史学((师范)(为徐州市睢宁县定向培养))(112001)(不限) | 8 | 5200 |
2022 | 提前批 | 历史 | 历史学((师范)(为徐州市铜山区定向培养))(112001)(不限) | 8 | 5200 |
2022 | 提前批 | 历史 | 历史学((师范)(为徐州市新沂市定向培养))(112001)(不限) | 2 | 5200 |
2022 | 提前批 | 历史 | 地理科学((师范)(为徐州市丰县定向培养))(112002)(化学或地理) | 3 | 5500 |
2022 | 提前批 | 历史 | 地理科学((师范)(为徐州市贾汪区定向培养))(112002)(化学或地理) | 2 | 5500 |
2022 | 提前批 | 历史 | 地理科学((师范)(为徐州市睢宁县定向培养))(112002)(化学或地理) | 5 | 5500 |
2022 | 提前批 | 历史 | 地理科学((师范)(为徐州市睢宁县定向培养))(112002)(化学或地理) | 5 | 5500 |
2022 | 提前批 | 历史 | 地理科学((师范)(为徐州市铜山区定向培养))(112002)(化学或地理) | 3 | 5500 |
2022 | 提前批 | 历史 | 地理科学((师范)(为徐州市新沂市定向培养))(112002)(化学或地理) | 2 | 5500 |
2022 | 提前批 | 历史 | 思想政治教育((师范)(为淮安市金湖县定向培养))(112003)(思想政治) | 3 | 5200 |
2022 | 提前批 | 历史 | 思想政治教育((师范)(为淮安市涟水县定向培养))(112003)(思想政治) | 2 | 5200 |
2022 | 提前批 | 历史 | 思想政治教育((师范)(为连云港市东海县定向培养))(112003)(思想政治) | 4 | 5200 |
2022 | 提前批 | 历史 | 思想政治教育((师范)(为连云港市赣榆区定向培养))(112003)(思想政治) | 5 | 5200 |
2022 | 提前批 | 历史 | 思想政治教育((师范)(为连云港市灌云县定向培养))(112003)(思想政治) | 6 | 5200 |
2022 | 提前批 | 历史 | 思想政治教育((师范)(为宿迁市沐阳县定向培养))(112003)(思想政治) | 4 | 5200 |
2022 | 提前批 | 历史 | 思想政治教育((师范)(为宿迁市泗洪县定向培养))(112003)(思想政治) | 5 | 5200 |
2022 | 提前批 | 历史 | 思想政治教育((师范)(为盐城市东台市定向培养))(112003)(思想政治) | 4 | 5200 |
2022 | 提前批 | 历史 | 思想政治教育((师范)(为盐城市阜宁县定向培养))(112003)(思想政治) | 3 | 5200 |
2022 | 提前批 | 历史 | 思想政治教育((师范)(为盐城市响水县定向培养))(112003)(思想政治) | 1 | 5200 |
2022 | 提前批 | 历史 | 体育教育((师范)(为淮安市洪泽区定向培养))(112018)(不限) | 2 | 5300 |
2022 | 提前批 | 历史 | 体育教育((师范)(为淮安市淮阴区定向培养))(112018)(不限) | 12 | 5300 |
2022 | 提前批 | 历史 | 体育教育((师范)(为淮安市涟水县定向培养))(112018)(不限) | 1 | 5300 |
2022 | 提前批 | 历史 | 体育教育((师范)(为苏州市常熟市定向培养))(112018)(不限) | 1 | 5300 |
2022 | 提前批 | 历史 | 体育教育((师范)(为苏州市吴江区定向培养))(112018)(不限) | 1 | 5300 |
2022 | 提前批 | 历史 | 体育教育((师范)(为泰州市姜堰区定向培养))(112018)(不限) | 1 | 5300 |
2022 | 提前批 | 历史 | 体育教育((师范)(为泰州市靖江市定向培养))(112018)(不限) | 2 | 5300 |
2022 | 提前批 | 历史 | 体育教育((师范)(为泰州市泰兴市定向培养))(112018)(不限) | 2 | 5300 |
2022 | 提前批 | 历史 | 体育教育((师范)(为泰州市兴化市定向培养))(112018)(不限) | 2 | 5300 |
2022 | 提前批 | 历史 | 体育教育((师范)(为盐城市东台市定向培养))(112018)(不限) | 1 | 5300 |
2022 | 提前批 | 历史 | 体育教育((师范)(为盐城市阜宁县定向培养))(112018)(不限) | 1 | 5300 |
2022 | 提前批 | 历史 | 体育教育((师范)(为盐城市建湖县定向培养))(112018)(不限) | 1 | 5300 |
2022 | 提前批 | 历史 | 体育教育((师范)(为盐城市射阳县定向培养))(112018)(不限) | 3 | 5300 |
2022 | 提前批 | 历史 | 体育教育((师范))(112019)(不限) | 53 | 5300 |
2022 | 提前批 | 历史 | 美术学((师范))(112022)(不限) | 53 | 6800 |
2022 | 提前批 | 历史 | 视觉传达设计(112022)(不限) | 25 | 6800 |
2022 | 提前批 | 历史 | 音乐学((师范)(为淮安市洪泽区定向培养))(112024)(不限) | 2 | 6800 |
2022 | 提前批 | 历史 | 音乐学((师范)(为淮安市淮阴区定向培养))(112024)(不限) | 4 | 6800 |
2022 | 提前批 | 历史 | 音乐学((师范)(为淮安市涟水县定向培养))(112024)(不限) | 1 | 6800 |
2022 | 提前批 | 历史 | 音乐学((师范)(为南京市高淳区定向培养))(112024)(不限) | 1 | 6800 |
2022 | 提前批 | 历史 | 音乐学((师范)(为泰州市姜堰区定向培养))(112024)(不限) | 3 | 6800 |
2022 | 提前批 | 历史 | 音乐学((师范)(为泰州市靖江市定向培养))(112024)(不限) | 2 | 6800 |
2022 | 提前批 | 历史 | 音乐学((师范)(为泰州市泰兴市定向培养))(112024)(不限) | 5 | 6800 |
2022 | 提前批 | 历史 | 音乐学((师范)(为泰州市兴化市定向培养))(112024)(不限) | 2 | 6800 |
2022 | 提前批 | 历史 | 音乐学((师范)(为宿迁市宿豫区定向培养))(112024)(不限) | 2 | 6800 |
2022 | 提前批 | 历史 | 音乐学((师范)(为盐城市东台市定向培养))(112024)(不限) | 1 | 6800 |
2022 | 提前批 | 历史 | 音乐学((师范)(为盐城市阜宁县定向培养))(112024)(不限) | 1 | 6800 |
2022 | 提前批 | 历史 | 音乐学((师范)(为盐城市建湖县定向培养))(112024)(不限) | 1 | 6800 |
2022 | 提前批 | 历史 | 音乐学((师范)(为盐城市射阳县定向培养))(112024)(不限) | 2 | 6800 |
2022 | 提前批 | 历史 | 音乐学((师范))(112025)(不限) | 37 | 6800 |
2022 | 提前批 | 历史 | 音乐学((师范)(为淮安市淮阴区定向培养))(112028)(不限) | 1 | 6800 |
2022 | 提前批 | 历史 | 音乐学((师范)(为南京市高淳区定向培养))(112028)(不限) | 1 | 6800 |
2022 | 提前批 | 历史 | 音乐学((师范)(为泰州市兴化市定向培养))(112028)(不限) | 1 | 6800 |
2022 | 提前批 | 历史 | 音乐学((师范)(为宿迁市宿豫区定向培养))(112028)(不限) | 1 | 6800 |
2022 | 提前批 | 历史 | 音乐学((师范)(为盐城市阜宁县定向培养))(112028)(不限) | 1 | 6800 |
2022 | 提前批 | 历史 | 音乐学((师范)(为盐城市建湖县定向培养))(112028)(不限) | 1 | 6800 |
2022 | 提前批 | 历史 | 音乐学((师范)(为盐城市射阳县定向培养))(112028)(不限) | 1 | 6800 |
2022 | 提前批 | 历史 | 音乐学((师范))(112029)(不限) | 60 | 6800 |
2022 | 提前批 | 历史 | 广播电视编导((莫愁校区))(112032)(不限) | 40 | 6800 |
2022 | 提前批 | 物理 | 小学教育((师范)(为苏州市常熟市定向培养))(112008)(不限) | 6 | 5200 |
2022 | 提前批 | 物理 | 小学教育((师范)(为苏州市太仓市定向培养))(112008)(不限) | 25 | 5200 |
2022 | 提前批 | 物理 | 小学教育((师范)(为苏州市吴江区定向培养))(112008)(不限) | 12 | 5200 |
2022 | 提前批 | 物理 | 小学教育((师范)(为镇江市丹阳市定向培养))(112008)(不限) | 15 | 5200 |
2022 | 提前批 | 物理 | 小学教育((师范)(为镇江市向容市定向培养))(112008)(不限) | 10 | 5200 |
2022 | 提前批 | 物理 | 小学教育((师范)(为镇江市扬中市定向培养))(112008)(不限) | 2 | 5200 |
2022 | 提前批 | 物理 | 学前教育((师范)(为连云港市赣榆区定向培养))(112008)(不限) | 4 | 5200 |
2022 | 提前批 | 物理 | 学前教育((师范)(为南京市高淳区定向培养))(112008)(不限) | 6 | 5200 |
2022 | 提前批 | 物理 | 学前教育((师范)(为南京市六合区定向培养))(112008)(不限) | 3 | 5200 |
2022 | 提前批 | 物理 | 学前教育((师范)(为无锡市江阴市定向培养))(112008)(不限) | 5 | 5200 |
2022 | 提前批 | 物理 | 学前教育((师范)(为宿迁市宿豫区定向培养))(112008)(不限) | 5 | 5200 |
2022 | 提前批 | 物理 | 汉语言文学((师范)(为淮安市涟水县定向培养))(112008)(不限) | 1 | 5200 |
2022 | 提前批 | 物理 | 汉语言文学((师范)(为宿迁市沐阳县定向培养))(112008)(不限) | 1 | 5200 |
2022 | 提前批 | 物理 | 汉语言文学((师范)(为宿迁市泗洪县定向培养))(112008)(不限) | 6 | 5200 |
2022 | 提前批 | 物理 | 汉语言文学((师范)(为宿迁市宿豫区定向培养))(112008)(不限) | 2 | 5200 |
2022 | 提前批 | 物理 | 汉语言文学((师范)(为盐城市阜宁县定向培养))(112008)(不限) | 3 | 5200 |
2022 | 提前批 | 物理 | 汉语言文学((师范)(为盐城市盐都区定向培养))(112008)(不限) | 2 | 5200 |
2022 | 提前批 | 物理 | 物理学((师范)(为淮安市金湖县定向培养))(112008)(不限) | 2 | 5500 |
2022 | 提前批 | 物理 | 物理学((师范)(为淮安市涟水县定向培养))(112008)(不限) | 10 | 5500 |
2022 | 提前批 | 物理 | 物理学((师范)(为泰州市靖江市定向培养))(112008)(不限) | 2 | 5500 |
2022 | 提前批 | 物理 | 物理学((师范)(为泰州市兴化市定向培养))(112008)(不限) | 4 | 5500 |
2022 | 提前批 | 物理 | 物理学((师范)(为宿迁市沐阳县定向培养))(112008)(不限) | 5 | 5500 |
2022 | 提前批 | 物理 | 物理学((师范)(为宿迁市泗洪县定向培养))(112008)(不限) | 9 | 5500 |
2022 | 提前批 | 物理 | 物理学((师范)(为宿迁市宿豫区定向培养))(112008)(不限) | 5 | 5500 |
2022 | 提前批 | 物理 | 物理学((师范)(为扬州市宝应县定向培养))(112008)(不限) | 1 | 5500 |
2022 | 提前批 | 物理 | 物理学((师范)(为扬州市江都区定向培养))(112008)(不限) | 7 | 5500 |
2022 | 提前批 | 物理 | 生物科学((师范)(为无锡市宜兴市定向培养))(112009)(化学或生物) | 2 | 5500 |
2022 | 提前批 | 物理 | 生物科学((师范)(为徐州市丰县定向培养))(112009)(化学或生物) | 12 | 5500 |
2022 | 提前批 | 物理 | 生物科学((师范)(为徐州市贾汪区定向培养))(112009)(化学或生物) | 10 | 5500 |
2022 | 提前批 | 物理 | 生物科学((师范)(为徐州市沛县定向培养))(112009)(化学或生物) | 8 | 5500 |
2022 | 提前批 | 物理 | 生物科学((师范)(为徐州市邳州市定向培养))(112009)(化学或生物) | 10 | 5500 |
2022 | 提前批 | 物理 | 生物科学((师范)(为徐州市睢宁县定向培养))(112009)(化学或生物) | 8 | 5500 |
2022 | 提前批 | 物理 | 生物科学((师范)(为徐州市铜山区定向培养))(112009)(化学或生物) | 8 | 5500 |
2022 | 提前批 | 物理 | 生物科学((师范)(为徐州市新沂市定向培养))(112009)(化学或生物) | 7 | 5500 |
2022 | 提前批 | 物理 | 生物科学((师范)(为镇江市向容市定向培养))(112009)(化学或生物) | 2 | 5500 |
2022 | 提前批 | 物理 | 生物科学((师范)(为镇江市扬中市定向培养))(112009)(化学或生物) | 1 | 5500 |
2022 | 提前批 | 物理 | 地理科学((师范)(为徐州市丰县定向培养))(112010)(化学或地理) | 9 | 5500 |
2022 | 提前批 | 物理 | 地理科学((师范)(为徐州市贾汪区定向培养))(112010)(化学或地理) | 8 | 5500 |
2022 | 提前批 | 物理 | 地理科学((师范)(为徐州市沛县定向培养))(112010)(化学或地理) | 10 | 5500 |
2022 | 提前批 | 物理 | 地理科学((师范)(为徐州市邳州市定向培养))(112010)(化学或地理) | 5 | 5500 |
2022 | 提前批 | 物理 | 地理科学((师范)(为徐州市睢宁县定向培养))(112010)(化学或地理) | 3 | 5500 |
2022 | 提前批 | 物理 | 地理科学((师范)(为徐州市铜山区定向培养))(112010)(化学或地理) | 5 | 5500 |
2022 | 提前批 | 物理 | 地理科学((师范)(为徐州市新沂市定向培养))(112010)(化学或地理) | 2 | 5500 |
2022 | 提前批 | 物理 | 思想政治教育((师范)(为淮安市金湖县定向培养))(112011)(思想政治) | 1 | 5200 |
2022 | 提前批 | 物理 | 思想政治教育((师范)(为淮安市涟水县定向培养))(112011)(思想政治) | 1 | 5200 |
2022 | 提前批 | 物理 | 思想政治教育((师范)(为连云港市东海县定向培养))(112011)(思想政治) | 1 | 5200 |
2022 | 提前批 | 物理 | 思想政治教育((师范)(为连云港市赣榆区定向培养))(112011)(思想政治) | 2 | 5200 |
2022 | 提前批 | 物理 | 思想政治教育((师范)(为连云港市灌云县定向培养))(112011)(思想政治) | 4 | 5200 |
2022 | 提前批 | 物理 | 思想政治教育((师范)(为宿迁市沐阳县定向培养))(112011)(思想政治) | 1 | 5200 |
2022 | 提前批 | 物理 | 思想政治教育((师范)(为盐城市东台市定向培养))(112011)(思想政治) | 2 | 5200 |
2022 | 提前批 | 物理 | 思想政治教育((师范)(为盐城市响水县定向培养))(112011)(思想政治) | 1 | 5200 |
2022 | 提前批 | 物理 | 体育教育((师范)(为淮安市洪泽区定向培养))(112020)(不限) | 1 | 5300 |
2022 | 提前批 | 物理 | 体育教育((师范)(为苏州市常熟市定向培养))(112020)(不限) | 2 | 5300 |
2022 | 提前批 | 物理 | 体育教育((师范)(为苏州市太仓市定向培养))(112020)(不限) | 1 | 5300 |
2022 | 提前批 | 物理 | 体育教育((师范)(为苏州市吴江区定向培养))(112020)(不限) | 1 | 5300 |
2022 | 提前批 | 物理 | 体育教育((师范)(为泰州市姜堰区定向培养))(112020)(不限) | 3 | 5300 |
2022 | 提前批 | 物理 | 体育教育((师范)(为泰州市靖江区定向培养))(112020)(不限) | 2 | 5300 |
2022 | 提前批 | 物理 | 体育教育((师范)(为泰州市泰兴区定向培养))(112020)(不限) | 3 | 5300 |
2022 | 提前批 | 物理 | 体育教育((师范)(为泰州市兴化区定向培养))(112020)(不限) | 3 | 5300 |
2022 | 提前批 | 物理 | 体育教育((师范)(为盐城市东台市定向培养))(112020)(不限) | 1 | 5300 |
2022 | 提前批 | 物理 | 体育教育((师范)(为盐城市阜宁县定向培养))(112020)(不限) | 1 | 5300 |
2022 | 提前批 | 物理 | 体育教育((师范)(为盐城市建湖县定向培养))(112020)(不限) | 1 | 5300 |
2022 | 提前批 | 物理 | 体育教育((师范)(为盐城市射阳县定向培养))(112020)(不限) | 3 | 5300 |
2022 | 提前批 | 物理 | 体育教育((师范))(112021)(不限) | 12 | 5300 |
2022 | 提前批 | 物理 | 美术学((师范))(112023)(不限) | 2 | 6800 |
2022 | 提前批 | 物理 | 视觉传达设计(112023)(不限) | 2 | 6800 |
2022 | 提前批 | 物理 | 音乐学((师范)(为泰州市兴化市定向培养))(112026)(不限) | 2 | 6800 |
2022 | 提前批 | 物理 | 音乐学((师范)(为盐城市射阳县定向培养))(112026)(不限) | 2 | 6800 |
2022 | 提前批 | 物理 | 音乐学((师范))(112027)(不限) | 3 | 6800 |
2022 | 提前批 | 物理 | 音乐学((师范)(为盐城市东台市定向培养))(112030)(不限) | 1 | 6800 |
2022 | 提前批 | 物理 | 音乐学((师范)(为盐城市射阳县定向培养))(112030)(不限) | 1 | 6800 |
2022 | 提前批 | 物理 | 音乐学((师范))(112031)(不限) | 5 | 6800 |
2022 | 提前批 | 物理 | 广播电视编导((莫愁校区))(112033)(不限) | 4 | 6800 |
数据收集来源于开放数据,仅供参考。